제목 상태 참가자
12월 14일 하나금융투자는 현대미포조선을 추천했다. 한달 후인 2021년 1월 14일 종가는 12월 11일 종가(51,500원) 대비 어떻게 될까? 완결 11
12월 14일 하나금융투자는 현대미포조선을 추천했다. 일주일 후인 12월 21일 종가는 12월 11일 종가(51,500원) 대비 어떻게 될까? 완결 13
11월 30일에 예정인 리그앙 경기, 생테티엔와 릴의 경기 결과는 어떻게 될까요? 완결 8
11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 한달 후인 12월 24일 종가는 11월 24일 종가(18,450원) 대비 어떻게 될까? 완결 13
11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 24일 종가(18,450원) 대비 어떻게 될까? 완결 13
11월 25일 한국투자는 테크윙을 추천했다. 한달 후인 12월 24일 종가는 11월 24일 종가(19,450)대비 어떻게 될까? 완결 13
11월 25일 한국투자는 테크윙을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 24일 종가(19,450원) 대비 어떻게 될까? 완결 13
11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 한달 후인 12월 14일 종가는 11월 12일 종가(27,400원) 대비 어떻게 될까? 완결 7
11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 11월 12일 종가(27,400원) 대비 어떻게 될까? 완결 8
11월 13일 NH투자는 한화시스템을 추천했다. 한달 후인 12월 14일 종가는 11월 12일 종가(11,750원) 대비 어떻게 될까? 완결 8
1 / 14