💸

SK아이이테크놀로지
질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-10-01에 227500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-10-01에 227500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-10-04의 종가는2021-10-01의 종가 대... 2021-10-04 완결 13
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-30에 226000원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-30에 226000원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-10-01의 종가는2021-09-30의 종가 대... 2021-10-01 완결 19
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-29에 217500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-29에 217500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-09-30의 종가는2021-09-29의 종가 대... 2021-09-30 완결 22
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-28에 216500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-28에 216500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-09-29의 종가는2021-09-28의 종가 대... 2021-09-29 완결 19
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-27에 208500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-09-27에 208500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-09-28의 종가는2021-09-27의 종가 대... 2021-09-28 완결 19
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-06-04에 147500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-06-04에 147500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-06-07의 종가는2021-06-04의 종가 대... 2021-06-07 완결 21
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-06-03에 149500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-06-03에 149500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-06-04의 종가는2021-06-03의 종가 대... 2021-06-04 완결 20
"SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-06-02에 149500원으로 마감하였습니다.... "SK아이이테크놀로지"은(는) 2021-06-02에 149500원으로 마감하였습니다. 다음 개장일인 2021-06-03의 종가는2021-06-02의 종가 대... 2021-06-03 완결 21
1 / 1