💸

신한금융투자
질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
11월 2일 신한금융투자는 S&T모티브를 추천했다. 한달 후인 12월 2일 종가는 1... 11월 2일 신한금융투자는 S&T모티브를 추천했다. 한달 후인 12월 2일 종가는 10월 30일 종가(50,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-03 완결 8
11월 2일 신한금융투자는 S&T모티브를 추천했다. 일주일 후인 11월 9일 종가는 ... 11월 2일 신한금융투자는 S&T모티브를 추천했다. 일주일 후인 11월 9일 종가는 10월 30일 종가(50,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-03 완결 8
10월 26일 신한금융투자는 LF를 추천했다. 한달 후인 11월 26일의 종가는 10... 10월 26일 신한금융투자는 LF를 추천했다. 한달 후인 11월 26일의 종가는 10월 23일(금요일) 종가(15,650원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-27 완결 11
10월 26일 신한금융투자는 LF를 추천했다. 일주일 후인 11월 2일의 종가는 10... 10월 26일 신한금융투자는 LF를 추천했다. 일주일 후인 11월 2일의 종가는 10월 23일(금요일) 종가(15,650원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-27 완결 11
10월 15일 신한금융투자는 이지바이오를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 ... 10월 15일 신한금융투자는 이지바이오를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(58,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 5
10월 15일 신한금융투자는 이지바이오를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는... 10월 15일 신한금융투자는 이지바이오를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(58,000)원 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 4
10월 15일 신한금융투자는 유니테스트를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 ... 10월 15일 신한금융투자는 유니테스트를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(24,950원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 4
10월 15일 신한금융투자는 유니테스트를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는... 10월 15일 신한금융투자는 유니테스트를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(24,950원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 4
10월 15일 신한금융투자는 셀트리온헬스케어를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종... 10월 15일 신한금융투자는 셀트리온헬스케어를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(88,700원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 5
10월 15일 신한금융투자는 셀트리온헬스케어를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 ... 10월 15일 신한금융투자는 셀트리온헬스케어를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(88,700)원 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 5
1 / 2