질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
11월 18일 SK증권은 삼화콘덴서를 추천했다. 한달 후인 12월 18일 종가는 11... 11월 18일 SK증권은 삼화콘덴서를 추천했다. 한달 후인 12월 18일 종가는 11월 17일 종가(57,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-19 완결 7
11월 18일 SK증권은 삼화콘덴서를 추천했다. 일주일 후인 11월 25일 종가는 1... 11월 18일 SK증권은 삼화콘덴서를 추천했다. 일주일 후인 11월 25일 종가는 11월 17일 종가(57,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-19 완결 7
10월 26일 SK증권은 세종공업을 추천했다. 한달 후인 11월 26일의 종가는 10... 10월 26일 SK증권은 세종공업을 추천했다. 한달 후인 11월 26일의 종가는 10월 23일(금요일) 종가(8,290원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-27 완결 12
10월 26일 SK증권은 세종공업을 추천했다. 일주일 후인 11월 2일의 종가는 10... 10월 26일 SK증권은 세종공업을 추천했다. 일주일 후인 11월 2일의 종가는 10월 23일(금요일) 종가(8,290원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-27 완결 11
10월 19일 SK증권은 한샘을 추천했다. 한달 후인 11월 19일 종가는 10월 1... 10월 19일 SK증권은 한샘을 추천했다. 한달 후인 11월 19일 종가는 10월 16일(금요일) 종가(101,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-22 완결 6
10월 19일 SK증권은 한샘을 추천했다. 일주일 후인 10월 26일 종가는 10월 ... 10월 19일 SK증권은 한샘을 추천했다. 일주일 후인 10월 26일 종가는 10월 16일(금요일) 종가(101,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-20 완결 3
10월 15일 SK증권은 테이팩스를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월... 10월 15일 SK증권은 테이팩스를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(30,600원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 4
10월 15일 SK증권은 테이팩스를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10... 10월 15일 SK증권은 테이팩스를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(30,600원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 5
10월 15일 SK증권은 비나텍을 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 ... 10월 15일 SK증권은 비나텍을 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(60,700원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 4
10월 15일 SK증권은 비나텍을 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월... 10월 15일 SK증권은 비나텍을 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(60,700원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 4
1 / 2