질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
11월 16일 대신증권은 롯데푸드를 추천했다. 한달 후인 12월 16일 종가는 11월... 11월 16일 대신증권은 롯데푸드를 추천했다. 한달 후인 12월 16일 종가는 11월 13일 종가(313,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-17 완결 5
11월 16일 대신증권은 롯데푸드를 추천했다. 일주일 후인 11월 23일 종가는 11... 11월 16일 대신증권은 롯데푸드를 추천했다. 일주일 후인 11월 23일 종가는 11월 13일 종가(313,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-17 완결 5
11월 3일 대신증권은 뉴트리를 추천했다. 한달 후인 12월 3일 종가는 11월 2일... 11월 3일 대신증권은 뉴트리를 추천했다. 한달 후인 12월 3일 종가는 11월 2일 종가(21,350원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-04 완결 8
11월 3일 대신증권은 뉴트리를 추천했다. 일주일 후인 11월 10일 종가는 11월 ... 11월 3일 대신증권은 뉴트리를 추천했다. 일주일 후인 11월 10일 종가는 11월 2일 종가(21,350원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-04 완결 9
10월 27일 대신증권은 이지바이오를 추천했다. 한달 후인 11월 27일의 종가는 1... 10월 27일 대신증권은 이지바이오를 추천했다. 한달 후인 11월 27일의 종가는 10월 27일 종가(57,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-29 완결 15
10월 27일 대신증권은 이지바이오를 추천했다. 일주일 후인 11월 4일의 종가는 1... 10월 27일 대신증권은 이지바이오를 추천했다. 일주일 후인 11월 4일의 종가는 10월 27일 종가(57,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-29 완결 12
1 / 1