질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 한달 후인 12월 24일 종가는 11월 2... 11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 한달 후인 12월 24일 종가는 11월 24일 종가(18,450원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-27 완결 13
11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 2... 11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 24일 종가(18,450원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-27 완결 13
11월 25일 한국투자는 테크윙을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 ... 11월 25일 한국투자는 테크윙을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 24일 종가(19,450원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-27 완결 13
10월 16일 한국투자는 에코프로비엠을 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 1... 10월 16일 한국투자는 에코프로비엠을 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 10월 15일 종가(130,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 3
10월 16일 한국투자는 에코프로비엠을 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 ... 10월 16일 한국투자는 에코프로비엠을 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월 15일 종가(130,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-17 완결 4
10월 16일 한국투자는 오리온을 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 10월 ... 10월 16일 한국투자는 오리온을 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 10월 15일 종가(128,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 3
10월 16일 한국투자는 오리온을 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월... 10월 16일 한국투자는 오리온을 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월 15일 종가(128,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-17 완결 3
10월 15일 한국투자는 SK텔레콤을 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10... 10월 15일 한국투자는 SK텔레콤을 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(230,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-18 완결 5
10월 15일 한국투자는 SK텔레콤을 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 1... 10월 15일 한국투자는 SK텔레콤을 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(230,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 5
1 / 1