질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 한달 후인 12월 14일 종가... 11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 한달 후인 12월 14일 종가는 11월 12일 종가(27,400원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-14 완결 7
11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종... 11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 11월 12일 종가(27,400원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-14 완결 8
11월 11일 키움증권은 CJ제일제당을 추천했다. 한달 후인 12월 11일 종가는 1... 11월 11일 키움증권은 CJ제일제당을 추천했다. 한달 후인 12월 11일 종가는 11월 10일 종가(379,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-12 완결 9
11월 11일 키움증권은 CJ제일제당을 추천했다. 일주일 후인 11월 18일 종가는 ... 11월 11일 키움증권은 CJ제일제당을 추천했다. 일주일 후인 11월 18일 종가는 11월 10일 종가(379,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-12 완결 9
10월 27일 키움증권은 우리금융지주를 추천했다. 한달 후인 11월 27일 종가는 1... 10월 27일 키움증권은 우리금융지주를 추천했다. 한달 후인 11월 27일 종가는 10월 26일 종가(9,130원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-28 완결 12
10월 27일 키움증권은 우리금융지주를 추천했다. 일주일 후인 11월 3일의 종가는 ... 10월 27일 키움증권은 우리금융지주를 추천했다. 일주일 후인 11월 3일의 종가는 10월 26일 종가(9,130원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-28 완결 9
10월 16일 키움증권은 LS전선아시아를 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 ... 10월 16일 키움증권은 LS전선아시아를 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 10월 15일 종가(7,380원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 3
10월 16일 키움증권은 LS전선아시아를 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는... 10월 16일 키움증권은 LS전선아시아를 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월 15일 종가(7,380원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-17 완결 3
10월 16일 키움증권은 LS전선아시아를 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는... 10월 16일 키움증권은 LS전선아시아를 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월 15일 종가(7,380원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-17 취소 0
1 / 1