질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
11월 11일 KB증권은 미스터블루를 추천했다. 한달 후인 12월 11일 종가는 11... 11월 11일 KB증권은 미스터블루를 추천했다. 한달 후인 12월 11일 종가는 11월 10일 종가(10,400원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-12 완결 9
11월 11일 KB증권은 미스터블루를 추천했다. 일주일 후인 11월 18일 종가는 1... 11월 11일 KB증권은 미스터블루를 추천했다. 일주일 후인 11월 18일 종가는 11월 10일 종가(10,400원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-12 완결 9
10월 23일 KB증권은 파마리서치프로덕트를 추천했다. 한달 후인 11월 23일 종가... 10월 23일 KB증권은 파마리서치프로덕트를 추천했다. 한달 후인 11월 23일 종가는 10월 22일 종가(62,200원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-26 완결 9
10월 23일 KB증권은 파마리서치프로덕트를 추천했다. 일주일 후인 10월 30일 종... 10월 23일 KB증권은 파마리서치프로덕트를 추천했다. 일주일 후인 10월 30일 종가는 10월 22일 종가 62,200원 대비 어떻게 될까? 2020-10-24 완결 8
10월 16일 KB증권은 드림텍을 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 10월 ... 10월 16일 KB증권은 드림텍을 추천했다. 한달 후인 11월 16일 종가는 10월 15일 종가(13,850원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 3
10월 16일 KB증권은 드림텍을 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월... 10월 16일 KB증권은 드림텍을 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월 15일 종가(13,850원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-17 완결 3
10월 16일 KB증권은 LG전자를 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10... 10월 16일 KB증권은 LG전자를 추천했다. 일주일 후인 10월 23일 종가는 10월 15일 종가(91,400원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-17 완결 4
10월 15일 KB증권은 엘이티를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 ... 10월 15일 KB증권은 엘이티를 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(17,900원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 4
10월 15일 KB증권은 엘이티를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월... 10월 15일 KB증권은 엘이티를 추천했다. 일주일 후인 10월 22일 종가는 10월 14일 종가(17,900원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-16 완결 4
10월 15일 KB증권은 LG생활건강을 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 1... 10월 15일 KB증권은 LG생활건강을 추천했다. 한달 후인 11월 13일 종가는 10월 14일 종가(1,546,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-10-19 완결 4
1 / 2