질문지들
제목 제목 종료 상태 참가
12월 14일 하나금융투자는 현대미포조선을 추천했다. 일주일 후인 12월 21일 종가... 12월 14일 하나금융투자는 현대미포조선을 추천했다. 일주일 후인 12월 21일 종가는 12월 11일 종가(51,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-12-15 완결 13
11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 2... 11월 25일 한국투자는 심텍을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 24일 종가(18,450원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-27 완결 13
11월 25일 한국투자는 테크윙을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 ... 11월 25일 한국투자는 테크윙을 추천했다. 일주일 후인 12월 2일 종가는 11월 24일 종가(19,450원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-27 완결 13
11월 18일 SK증권은 삼화콘덴서를 추천했다. 일주일 후인 11월 25일 종가는 1... 11월 18일 SK증권은 삼화콘덴서를 추천했다. 일주일 후인 11월 25일 종가는 11월 17일 종가(57,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-19 완결 7
11월 16일 하나금융투자는 노바텍을 추천했다. 일주일 후인 11월 23일 종가는 1... 11월 16일 하나금융투자는 노바텍을 추천했다. 일주일 후인 11월 23일 종가는 11월 13일 종가(41,850원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-17 완결 5
11월 16일 대신증권은 롯데푸드를 추천했다. 일주일 후인 11월 23일 종가는 11... 11월 16일 대신증권은 롯데푸드를 추천했다. 일주일 후인 11월 23일 종가는 11월 13일 종가(313,000원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-17 완결 5
11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종... 11월 13일 키움증권은 한화에어로스페이스를 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 11월 12일 종가(27,400원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-14 완결 8
11월 13일 NH투자는 한화시스템을 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 1... 11월 13일 NH투자는 한화시스템을 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 11월 12일 종가(11,750원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-14 완결 8
11월 13일 NH투자는 한화시스템을 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 1... 11월 13일 NH투자는 한화시스템을 추천했다. 일주일 후인 11월 20일 종가는 11월 12일 종가(11,750원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-14 취소 0
11월 11일 키움증권은 CJ제일제당을 추천했다. 일주일 후인 11월 18일 종가는 ... 11월 11일 키움증권은 CJ제일제당을 추천했다. 일주일 후인 11월 18일 종가는 11월 10일 종가(379,500원) 대비 어떻게 될까? 2020-11-12 완결 9
1 / 8